<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Special (categorie) - Arhive - Lumea SEO PPC</title>
	<atom:link href="https://lumeaseoppc.ro/category/speciale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lumeaseoppc.ro/category/speciale/</link>
	<description>Ca între prieteni și profesioniști</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 05:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lumeaseoppc.ro/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Logo-Default-Lumea-SEO-PPC-large-1-32x32.png</url>
	<title>Special (categorie) - Arhive - Lumea SEO PPC</title>
	<link>https://lumeaseoppc.ro/category/speciale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COMMA • Communication Awards a desemnat câștigătorii editiței din 2026</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/comma-2026/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/comma-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8878</guid>

					<description><![CDATA[O seară de neuitat, peste 500 de participanți și 70 de trofee, așa poate fi descrisă, în câteva cuvinte, Gala COMMA • Communication Awards 2026, ce a avut loc într-un cadru de 5 stele la hotel JW Marriott Grand Hotel din București, pe 2 aprilie. Anul acesta, un juriu de 241 de profesioniști în comunicare, PR și marketing a jurizat ... <p class="read-more-container"><a title="COMMA • Communication Awards a desemnat câștigătorii editiței din 2026" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/comma-2026/#more-8878" aria-label="Citește mai multe despre COMMA • Communication Awards a desemnat câștigătorii editiței din 2026">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/comma-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/izi/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/izi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8873</guid>

					<description><![CDATA[București, 24 martie 2026 &#8211; eMAG anunță lansarea iZi, primul agent conversațional de shopping dezvoltat în România. Rolul său este să ajute clienții să ia decizii de cumpărare rapid, informat și fără efort și să găsească produsele și recomandările de care au nevoie oferindu-i agentului digital informațiile cheie despre ce își doresc, oferind detalii precum buget, categorie sau specificații. Acesta este disponibil 24/7 și marchează un nou pas ... <p class="read-more-container"><a title="De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/izi/#more-8873" aria-label="Citește mai multe despre De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/izi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leaders from FAN Courier, Heureka Group &#038; Nova Broadcasting Group Join Balkan eCommerce Summit 2026, Joined by Dozens More Top eCommerce Speakers</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/balkanecommerce-com/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/balkanecommerce-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 16:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8870</guid>

					<description><![CDATA[For full event details and tickets visit: balkanecommerce.com Exploring AI-driven growth, marketing innovation, cross-border expansion, delivery optimization, marketplace strategy, and the future of eCommerce in Central &#38; Eastern Europe Balkan eCommerce Summit 2026 continues to expand its international program with the announcement of ten additional speakers, bringing expertise across AI adoption, marketing automation, affiliate partnerships, courier and fulfilment strategy, consumer ... <p class="read-more-container"><a title="Leaders from FAN Courier, Heureka Group &#038; Nova Broadcasting Group Join Balkan eCommerce Summit 2026, Joined by Dozens More Top eCommerce Speakers" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/balkanecommerce-com/#more-8870" aria-label="Citește mai multe despre Leaders from FAN Courier, Heureka Group &#038; Nova Broadcasting Group Join Balkan eCommerce Summit 2026, Joined by Dozens More Top eCommerce Speakers">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/balkanecommerce-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare festival de comunicare din România aduce împreună liderii industriei la București în 2026</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/festival-de-comunicare/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/festival-de-comunicare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8867</guid>

					<description><![CDATA[Între trenduri, AI și presiunea constantă pe rezultate, profesioniștii sunt puși în fața aceleiași întrebări: ce funcționează cu adevărat astăzi în comunicare? Primim răspunsul pe 1 și 2 aprilie 2026, la cel mai mare festival al comunicării din România, prin 4 evenimente gândite să ofere perspective noi, soluții și idei comunicatorilor din companii și agenții. 1 Aprilie: MedComm by BOIRON ... <p class="read-more-container"><a title="Cel mai mare festival de comunicare din România aduce împreună liderii industriei la București în 2026" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/festival-de-comunicare/#more-8867" aria-label="Citește mai multe despre Cel mai mare festival de comunicare din România aduce împreună liderii industriei la București în 2026">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/festival-de-comunicare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MerchantPro: eCommerce-ul din România crește spre 8,5 miliarde euro în 2026, sub presiunea platformelor non-UE, AI și a consumului mai prudent</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-2026/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8864</guid>

					<description><![CDATA[Expansiunea platformelor globale accelerează: în 2025, 1 din 4 europeni a cumpărat de pe Temu, iar platforma a ajuns la 4,7 milioane de utilizatori activi lunar în România Piața de eCommerce din România a ajuns la aproximativ 8,1 miliarde de euro în 2025 și ar putea depăși 8,5 miliarde de euro în 2026, însă creșterea intră într-o etapă mai competitivă ... <p class="read-more-container"><a title="MerchantPro: eCommerce-ul din România crește spre 8,5 miliarde euro în 2026, sub presiunea platformelor non-UE, AI și a consumului mai prudent" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-2026/#more-8864" aria-label="Citește mai multe despre MerchantPro: eCommerce-ul din România crește spre 8,5 miliarde euro în 2026, sub presiunea platformelor non-UE, AI și a consumului mai prudent">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciprian Cazacu: Cum au reușit peste 1.000 de retaileri din CEE să scaleze pe marketplace-uri fără angajări</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/ciprian-cazacu/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/ciprian-cazacu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8858</guid>

					<description><![CDATA[În calitate de Brand Ambassador al Balkan eCommerce Summit, Ciprian Cazacu aduce o combinație rară de spirit antreprenorial și experiență practică, construită în timp ce a dezvoltat una dintre cele mai dinamice platforme de automatizare eCommerce din regiune: easySales. De la lansarea companiei în 2019, împreună cu fratele său, Ciprian a ajutat peste 1.000 de retaileri să își simplifice operațiunile ... <p class="read-more-container"><a title="Ciprian Cazacu: Cum au reușit peste 1.000 de retaileri din CEE să scaleze pe marketplace-uri fără angajări" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/ciprian-cazacu/#more-8858" aria-label="Citește mai multe despre Ciprian Cazacu: Cum au reușit peste 1.000 de retaileri din CEE să scaleze pe marketplace-uri fără angajări">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/ciprian-cazacu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj eJobs: Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților de a pleca la muncă în străinătate: doar 6,3% au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/sondaj-ejobs/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/sondaj-ejobs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8855</guid>

					<description><![CDATA[Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia sunt primele pe lista de opțiuni. Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe București, 11 martie 2026: Tot mai puțini români sunt interesați de un loc de muncă în afara țării, în special acum, când contextul internațional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la ... <p class="read-more-container"><a title="Sondaj eJobs: Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților de a pleca la muncă în străinătate: doar 6,3% au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/sondaj-ejobs/#more-8855" aria-label="Citește mai multe despre Sondaj eJobs: Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților de a pleca la muncă în străinătate: doar 6,3% au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/sondaj-ejobs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrospectivă: Școala de Iarnă de E-Commerce &#038; Digital Marketing GPeC &#8211; Ediția 2026 (2026.02.11-14, online)</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/scoala-de-iarna-2026/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/scoala-de-iarna-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8847</guid>

					<description><![CDATA[În perioada 11-14 februarie 2026 a avut loc Școala de Iarnă GPeC – seria de Cursuri Intensive de E-Commerce &#38; Digital Marketing. Exclusiv online, pe Zoom. De ce online? Pentru a putea accesa cele 4 zile de cursuri practice de oriunde, alături de unii dintre cei mai buni speakeri internaționali și români. Mai jos, notițele mele de la eveniment și ... <p class="read-more-container"><a title="Retrospectivă: Școala de Iarnă de E-Commerce &#038; Digital Marketing GPeC &#8211; Ediția 2026 (2026.02.11-14, online)" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/scoala-de-iarna-2026/#more-8847" aria-label="Citește mai multe despre Retrospectivă: Școala de Iarnă de E-Commerce &#038; Digital Marketing GPeC &#8211; Ediția 2026 (2026.02.11-14, online)">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/scoala-de-iarna-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SocialPedia 76: Totul despre brand personal în era algoritmilor cu Mihaela Mureșan și Evelina Din &#8211; evetastick (17 martie 2026, Restaurant Monarh București)</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/brand-personal/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/brand-personal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8841</guid>

					<description><![CDATA[Înscrierile gratuite se fac aici: https://socialpedia.ro/socialpedia-76/ &#8222;Brand personal în era algoritmilor&#8221; este tema ediției 76 a SocialPedia. Evenimentul este dedicat tuturor pasionaților lumii digitale și se va organiza pe 17 martie 2026, de la ora 18:30, la Restaurant Monarh din București. Speakerii acestei ediții sunt: Mihaela Mureșan &#8211; Marketing Strategist, Brand Architect, Trainer, Business Consultant, Mentor Brand Essence și Evelina ... <p class="read-more-container"><a title="SocialPedia 76: Totul despre brand personal în era algoritmilor cu Mihaela Mureșan și Evelina Din &#8211; evetastick (17 martie 2026, Restaurant Monarh București)" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/brand-personal/#more-8841" aria-label="Citește mai multe despre SocialPedia 76: Totul despre brand personal în era algoritmilor cu Mihaela Mureșan și Evelina Din &#8211; evetastick (17 martie 2026, Restaurant Monarh București)">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/brand-personal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afacerile antreprenoarelor din eMAG Marketplace au crescut cu 22% în ultimul an</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/antreprenoare/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/antreprenoare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8839</guid>

					<description><![CDATA[București, 10 martie 2026 &#8211; Antreprenoarele din eMAG Marketplace continuă să își dezvolte afacerile în ecommerce, valoarea vânzărilor generate de companiile conduse de femei pe platformă crescând cu 22% în ultimul an. Evoluția reflectă atât interesul tot mai mare pentru antreprenoriatul online, cât și utilizarea tot mai extinsă a instrumentelor digitale care ajută businessurile să se dezvolte și să ajungă la mai mulți clienți. ... <p class="read-more-container"><a title="Afacerile antreprenoarelor din eMAG Marketplace au crescut cu 22% în ultimul an" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/antreprenoare/#more-8839" aria-label="Citește mai multe despre Afacerile antreprenoarelor din eMAG Marketplace au crescut cu 22% în ultimul an">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/antreprenoare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gomag SUMMIT 2026 reunește 500 de antreprenori și specialiști în eCommerce la București, pe 26 martie 2026</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/gomag-summit-2026/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/gomag-summit-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8835</guid>

					<description><![CDATA[Descoperă detalii aici summit.gomag.ro/ Gomag anunță oficial unul dintre cele mai importante evenimente de eCommerce din România, într-un format nou, pe 26 martie, la HALO Events Center. Gomag SUMMIT &#38; eCommerce Fest a devenit deja un eveniment de referință al comunității locale de comerț online și vânzări, iar anul acesta va găzdui 500 de antreprenori, decidenți, specialiști în marketing și ... <p class="read-more-container"><a title="Gomag SUMMIT 2026 reunește 500 de antreprenori și specialiști în eCommerce la București, pe 26 martie 2026" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/gomag-summit-2026/#more-8835" aria-label="Citește mai multe despre Gomag SUMMIT 2026 reunește 500 de antreprenori și specialiști în eCommerce la București, pe 26 martie 2026">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/gomag-summit-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75% Growth in Hungary, 61.6% in Romania: How Bulgaria, Greece and Croatia Compare in the eCommerce Race</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-race/</link>
					<comments>https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-race/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivian Breda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lumeaseoppc.ro/?p=8825</guid>

					<description><![CDATA[The full report is available for download here. Readers who wish to join the conversation live can use the exclusive 15% discount code media15 when purchasing their ticket for Balkan eCommerce Summit 2026. eCommerce across Bulgaria, Romania, Greece, Hungary, and Croatia continued to grow throughout 2025, but the pace and maturity of that growth varied significantly from market to market. These ... <p class="read-more-container"><a title="75% Growth in Hungary, 61.6% in Romania: How Bulgaria, Greece and Croatia Compare in the eCommerce Race" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-race/#more-8825" aria-label="Citește mai multe despre 75% Growth in Hungary, 61.6% in Romania: How Bulgaria, Greece and Croatia Compare in the eCommerce Race">Detalii</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lumeaseoppc.ro/ecommerce-race/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
