<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bucuresti (tag) - Arhive - Lumea SEO PPC</title>
	<atom:link href="https://lumeaseoppc.ro/tag/bucuresti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lumeaseoppc.ro/tag/bucuresti/</link>
	<description>Ca între prieteni și profesioniști</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2017 10:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lumeaseoppc.ro/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Logo-Default-Lumea-SEO-PPC-large-1-32x32.png</url>
	<title>bucuresti (tag) - Arhive - Lumea SEO PPC</title>
	<link>https://lumeaseoppc.ro/tag/bucuresti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Richard Prenderville, la TeCOMM București</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/richard-prenderville-la-tecomm-bucuresti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Pandrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[TeCOMM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lumeaseoppc.ro/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[Aproximativ 2/3 din utilizatorii de Internet au realizat cumpărături online în 2016 la nivel european, conform datelor furnizate de Eurostat, iar cumpătăturile online continuă să crească printre utilizatorii cu vârste cuprinse între 16-24 de ani și 25-54 de ani. În România, însă, creșterile vânzărilor sunt slab reprezentante cu doar 18% dintre români realizând cumpărturi online în 2016, în comparație cu ... <p class="read-more-container"><a title="Richard Prenderville, la TeCOMM București" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/richard-prenderville-la-tecomm-bucuresti/#more-5692" aria-label="Citește mai multe despre Richard Prenderville, la TeCOMM București">Detalii</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comerțul electronic este în creștere: 6,8 milioane de români şi-au făcut cumpărăturile online în 2016</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/comertul-electronic-este-in-crestere-68-milioane-de-romani-si-au-facut-cumparaturile-online-in-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Pandrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 14:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[tecomm 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lumeaseoppc.ro/?p=5681</guid>

					<description><![CDATA[Cu vânzări de sute de milioane de euro, piaţa de eCommerce este din ce în ce mai profitabilă şi deschisă oricui. Atât în Europa, cât şi în România, vânzările explodează an de an. Principalele produse cumpărate de români în 2016 sunt cele din domeniile electronic, fashion, home&#38;deco şi articolele pentru copii. Sell them your story! este şi tema evenimentului premium ... <p class="read-more-container"><a title="Comerțul electronic este în creștere: 6,8 milioane de români şi-au făcut cumpărăturile online în 2016" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/comertul-electronic-este-in-crestere-68-milioane-de-romani-si-au-facut-cumparaturile-online-in-2016/#more-5681" aria-label="Citește mai multe despre Comerțul electronic este în creștere: 6,8 milioane de români şi-au făcut cumpărăturile online în 2016">Detalii</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TeCOMM București și dinamica industriei eCommerce</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/tecomm-bucuresti-si-dinamica-industriei-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Pandrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 13:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[TeCOMM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lumeaseoppc.ro/?p=5648</guid>

					<description><![CDATA[53% dintre utilizatorii globali de Internet au realizat o achiziție online în anul 2016, conform US Government, industria comerțului electronic fiind într-o continuă dezvoltare. Potrivit Salesforce Research, 61% din marketerii performanți se concentrează pe dezvoltarea experienței consumatorilor, fiind unul dintre cele mai importante elemente în eCommerce. Creativul din spatele aurului de la Cannes, prezent la București  Richard Prenderville, fondatorul Peloton ... <p class="read-more-container"><a title="TeCOMM București și dinamica industriei eCommerce" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/tecomm-bucuresti-si-dinamica-industriei-ecommerce/#more-5648" aria-label="Citește mai multe despre TeCOMM București și dinamica industriei eCommerce">Detalii</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
