<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeCOMM (tag) - Arhive - Lumea SEO PPC</title>
	<atom:link href="https://lumeaseoppc.ro/tag/tecomm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lumeaseoppc.ro/tag/tecomm/</link>
	<description>Ca între prieteni și profesioniști</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2017 10:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lumeaseoppc.ro/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Logo-Default-Lumea-SEO-PPC-large-1-32x32.png</url>
	<title>TeCOMM (tag) - Arhive - Lumea SEO PPC</title>
	<link>https://lumeaseoppc.ro/tag/tecomm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Richard Prenderville, la TeCOMM București</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/richard-prenderville-la-tecomm-bucuresti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Pandrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[TeCOMM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lumeaseoppc.ro/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[Aproximativ 2/3 din utilizatorii de Internet au realizat cumpărături online în 2016 la nivel european, conform datelor furnizate de Eurostat, iar cumpătăturile online continuă să crească printre utilizatorii cu vârste cuprinse între 16-24 de ani și 25-54 de ani. În România, însă, creșterile vânzărilor sunt slab reprezentante cu doar 18% dintre români realizând cumpărturi online în 2016, în comparație cu ... <p class="read-more-container"><a title="Richard Prenderville, la TeCOMM București" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/richard-prenderville-la-tecomm-bucuresti/#more-5692" aria-label="Citește mai multe despre Richard Prenderville, la TeCOMM București">Detalii</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TeCOMM București și dinamica industriei eCommerce</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/tecomm-bucuresti-si-dinamica-industriei-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Pandrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 13:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[TeCOMM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lumeaseoppc.ro/?p=5648</guid>

					<description><![CDATA[53% dintre utilizatorii globali de Internet au realizat o achiziție online în anul 2016, conform US Government, industria comerțului electronic fiind într-o continuă dezvoltare. Potrivit Salesforce Research, 61% din marketerii performanți se concentrează pe dezvoltarea experienței consumatorilor, fiind unul dintre cele mai importante elemente în eCommerce. Creativul din spatele aurului de la Cannes, prezent la București  Richard Prenderville, fondatorul Peloton ... <p class="read-more-container"><a title="TeCOMM București și dinamica industriei eCommerce" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/tecomm-bucuresti-si-dinamica-industriei-ecommerce/#more-5648" aria-label="Citește mai multe despre TeCOMM București și dinamica industriei eCommerce">Detalii</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum vă poate ajuta storytelling-ul în promovarea business-ului</title>
		<link>https://lumeaseoppc.ro/cum-va-poate-ajuta-storytelling-ul-in-promovarea-business-ului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Pandrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 13:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[TeCOMM]]></category>
		<category><![CDATA[tecomm 2016]]></category>
		<category><![CDATA[tecomm cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lumeaseoppc.ro/?p=5548</guid>

					<description><![CDATA[„Ecommerce Marketing: Cele mai bune studii de caz din jurul lumii”, „Noua eră a experiențelor consumatorului” sau „Cei 4 pași în Managementul Produsului” sunt printre subiectele dezbătute de speakeri precum Ivan Imhoff (Fondator House of Kaizen), Hando Sinisalu (Fondator&#38;CEO Best Marketing International) sau Paul Papadimitriou (Fondator Intelligencr) în cadrul celei de-a 9-a ediții TeCOMM eCommerce Conference&#38;Expo. Evenimentul reunește în 25 ... <p class="read-more-container"><a title="Cum vă poate ajuta storytelling-ul în promovarea business-ului" class="read-more button" href="https://lumeaseoppc.ro/cum-va-poate-ajuta-storytelling-ul-in-promovarea-business-ului/#more-5548" aria-label="Citește mai multe despre Cum vă poate ajuta storytelling-ul în promovarea business-ului">Detalii</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
